報酬の目安
下記の報酬額はあくまでも目安です。
事業形態等も考慮いたしますので、まずはお気軽にご相談下さい。
| 法人 | 月額報酬 | 5万円 | 決算報酬 | 18万円 |
|---|---|---|---|---|
| 個人 | 月額報酬 | 3万円 | 決算報酬 | 13万円 |
| 消費税申告 | 2万円 | |||
| 年末調整報酬 | 基本報酬2万円 4名から1人当たり1万8千円 | |||
| 相続・贈与 | 資産内容(土地評価)により異なります。相談させてください。 | |||
| 譲渡所得 | ||||
報酬事例
フリーのシステムエンジニアの場合
| 従業員数 | 0人 |
|---|---|
| 年商 | 2,000万円 |
| 会計処理 | 自社で会計ソフト入力 |
| 月次訪問 | 定期的に訪問 |

| A.月額顧問料 | 月20,000円 |
|---|---|
| B.記帳代行料 | 月10,000円 |
| C.決算申告料金 | 年50,000円 |
| 報酬年額 | 410,000円 |
御見積までの流れ
- STEP 01オンライン説明会(ヒアリング)にて、お客様のお悩みやご要望をお伺いします。
- STEP 02当事務所のサービスをご提案させて頂きます。
- STEP 03 御見積書を作成します。
- STEP 04 ご契約